Wymiary
Podstawowe założenia
- Zdzisław Kazimierczuk w swojej książce "Letni domek dla każdego" wymienia firmę Stolbud, w której "powstaje cała rodzina domków 'Tramp' (w 1976 r. zmieniono nazwę na 'Brda') (...) produkowany w 10 różnych wersjach" [np. Tramp-3, Tramp-20 czyli Brda-20, Tramp-30].
- W tym opracowaniu skupiono się na modelu najbardziej popularnym (którego nazwy jeszcze nie znam), widocznym na większości przywołanych zdjęć.
- Rysunki techniczne, zdjęcia i Wikipedia są zgodne co do kształtu oryginalnej konstrukcji jako trójkąta równobocznego.
- W opisie na stronie (źr. 1): "Oryginalny domek Brda posiada kształt trójkąta równobocznego o długości boku 6,31 m, gdzie kąt nachylenia dachu wynosi 60 stopni (...)."
- W źr. 1 wysokość liczona od szczytu fundamentów to 571 cm (wysokość trójkąta równobocznego wychodzi 631*sqrt(3)/2=546 czyli niżej o 25 cm). Rysunek sugeruje uwzględnienie izolacji betonu i poszycia dachu.
- Istnieją warianty węższe, zawsze jako nowe wykonania. Nie są tematem tego opracowania.
Wyniki pomiarów
Pogrubione oznaczają zaakceptowane.
| L.p. | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Przekrój krokwi | 8 cm x 12 cm [Park Miniatur], 8 cm x 11.5 cm [Zakątek] |
| 2 | Długość krokwi | 630 cm - Przyjęto tak jak szerokość fundamentów. Zmierzone [Zakątek] 594 cm od łączenia na górze (czyli jeszcze plus ok. 13 cm łączenia) do podłogi (czyli jeszcze plus grubość podłogi ok 3 cm i łączenie pod podłogą ok 13 cm). Daje razem 623 cm. |
| 3 | Liczba krokwi | 13 po każdej stronie, czyli razem 26 [Zakątek, Park Miniatur] (potw. źr. 1 i 2). |
| 4 | Odległość między krokwiami | 60 cm (od środka do środka) [Zakątek, Park Miniatur] (potw. źr. 1 i 2) |
| 5 | Przekrój jętki | 12 cm x 4 cm [Park Miniatur] |
| 6 | Długość jętki | 334 cm jest w źródle 1 (przyjęto oryginalny wymiar ze źródła, potwierdzony pomiarami). Zmierzone [Zakątek] 332 cm aż do poszycia dachu, czyli mijając krokwie. |
| 7 | Przekrój wypełnienia jętki | 8 cm x 8 cm [Park Miniatur] |
| 8 | Przekrój listewki jętki | 4 cm x 4 cm można przyjąć (jak listewka legara); bywa na wystającym rogu mocno zaokrąglona. |
| 9 | Przekrój legara | 12 cm x 4 cm [Park Miniatur] |
| 10 | Długość legara | rozstaw krokwi plus 2x 8 cm |
| 11 | Przekrój legarka (wypełnienia legara) | 12 cm x 8 cm [Park Miniatur] (nie jest kwadratem, nie tworzy łódeczki, tym różni się od wypełnienia jętki) |
| 12 | Długość legarka | 104 cm [Park Miniatur] |
| 13 | Przekrój listewki legara | 4 cm x 4 cm [Park Miniatur] |
| 14 | Długość legarska | 8.75 m [Park Miniatur] przy czym bywają łączone |
| 15 | Przekrój legarska | 18 cm x 12 cm [Park Miniatur] |
| 16 | Długość budynku wewnętrzna, mierzona po podłodze na piętrze | 712 cm przyjęto teoretyczne (potw. źr. 1 i 2 - 12x60 cm od osi pierwszej do osi ostatniej krokwi daje 720 cm, od czego trzeba odjąć grubości ścian). 710 cm [Zakątek] |
| 17 | Szerokość budynku wewnętrzna, mierzona po podłodze na parterze | 6.3 m teoretyczne, 6.34 m zmierzone [Park Miniatur]. Czyli dolny "rozkrok" krokwi, legary są dłuższe, wystają poza krokwie ok 10 cm żeby podtrzymywać poszycie dachu. |
| 18 | Wysokość jętki od podłogi parteru (pion) | 2.30 m w źródle 1 od legara, 2.28 m zmierzone [Park Miniatur] |
| 19 | Grubość OSB na podłogi | 2 cm zmierzone [Park Miniatur] |
Zagadnienia do rozwiązania
| L.p. | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Czy zamiast papy lepiej izolować beton terakotą? |
Materiały zebrał i opracował: Zaworski, Rak.